| Code | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Efficacy (lm/W) | Dimensions (mm) | IP Rating |
| 116434 | 300 | 47100 | 157 | 716x387x319 | IP 66 |
| 116433 | 400 | 61200 | 153 | 716x387x319 | IP 66 |
| 116438 | 500 | 70000 | 140 | 716x387x319 | IP 66 |
| 116432 | 600 | 83400 | 139 | 716x387x319 | IP 66 |
| 116431 | 800 | 128000 | 160 | 816x723x479 | IP 66 |
| 116430 | 900 | 140400 | 156 | 816x723x479 | IP 66 |
| 116437 | 1000 | 150000 | 150 | 816x723x479 | IP 66 |
| 116429 | 1200 | 175200 | 146 | 816x723x479 | IP 66 |
| 116436 | 1500 | 222000 | 148 | 816x821x479 | IP 66 |
| 116435 | 1800 | 250200 | 139 | 816x821x479 | IP 66 |
Please enter your email address
Please enter your email address
Please enter your email address
Please enter your email address
Please enter your email address
E-BULLETIN
You can sign up to receive the latest news and information about our new products!