Gövde | Isı değişiminden etkilenmeyen cam elyaf katkılı fiberglas |
Lamba tipi | SON |
Duy | E40 |
Balast | Manyetik |
Reflektör | :Eloksal kaplı yüksek saflıkta alüminyum |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Kondansatör (µF±10 250 V) | Ateşleyici (W) | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5211 1824 | Varna | 250 | 25000 | 728x368x205x450 | 9.5 | 0.0527 | E40 | 1 | 3 | SON | 32 | 70-400 | Magnetic |
5211 1826 | Varna | 400 | 48000 | 728x368x205x450 | 10.8 | 0.0527 | E40 | 1 | 4.4 | SON | 45 | 70-400 | Magnetic |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|