Lens | Polimer enjeksiyon PMMA |
LED | Avrupa menseili Power LED |
Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI, 2 Step dim ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. |
Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
Optik Kapak | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam |
Sürücü | ENEC belgeli |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar(mm) a b c d | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Renksel Geriverim | Giriş Gerilimi | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Frekans | IP Koruma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105957 | 103 | 4000 | 9220 | 605x302x73x493 | 7.8 | 0.027 | 1 | >0.95 | 9022 | >70 | 220-240V | 89 | 50-60Hz | IP65 |
105961 | 154 | 4000 | 14480 | 605x302x73x493 | 7.8 | 0.027 | 1 | >0.95 | 9022 | >70 | 220-240V | 94 | 50-60Hz | IP65 |
105967 | 180 | 4000 | 16200 | 605x302x73x493 | 7.8 | 0.027 | 1 | >0.95 | 9022 | >70 | 220-240V | 90 | 50-60Hz | IP65 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|