Gövde | Elektrostatik toz boyalı metal |
Lamba tipi | TL-D |
Duy | G13 |
Balast | Elektronik balast |
Reflektör | Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan 0,40 mm kalınlığında “anodize alüminyum |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5014 4482 | 1x15 | 960 | 535x121x126 | 2.7 | 0.0157 | G13 | 1 | 0.07 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 4492 | 1x30 | 2175 | 990x121x126 | 4.1 | 0.0310 | G13 | 1 | 0.14 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|
Uyarılar
|