Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı, 0,50 mm kalınlığında metal |
Balast | Elektronik |
Reflektör | Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan 0,40 mm kalınlığında “anodize alüminyum |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5014 4402 | 2x18 | 2x1300 | 640x295x75 | 18.25 | 0.1274 | G13 | 4 | 0.18 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 4412 | 4x18 | 4x1300 | 640x590x75 | 34.25 | 0.1534 | G13 | 4 | 0.34 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 4422 | 2x36 | 2x3250 | 1235x295x75 | 33.25 | 0.1588 | G13 | 4 | 0.305 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 4632 | 2x24 | 2x1750 | 640x295x75 | 18.25 | 0.1274 | G5 | 4 | 0.23 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 4642 | 4x24 | 4x1750 | 640x590x75 | 34.25 | 0.1534 | G5 | 4 | 0.43 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 4452 | 2x28 | 2x2580 | 1235x295x75 | 33.25 | 0.1588 | G5 | 4 | 0,18 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|