Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı, 0,50 mm kalınlığında metal gövde |
Cam | IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, kumlu temperli cam |
Balast | A2 sınıfı, düşük güç kayıplı, ömrü 50.000 saatin üzerinde olan elektronik balast |
Conta | Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliüretan conta |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5014 2812 | 2x18 | 2x1300 | 640x295x75 | 18.25 | 0.1274 | G13 | 4 | 0.18 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 2822 | 4x18 | 4x1300 | 640x590x75 | 34.25 | 0.1534 | G13 | 4 | 0.34 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 2832 | 2x36 | 2x3250 | 1235x295x75 | 33.25 | 0.1588 | G13 | 4 | 0.305 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 5232 | 2x24 | 2x1750 | 640x295x75 | 18.25 | 0.1274 | G5 | 4 | 0.23 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 5242 | 4x24 | 4x1750 | 640x590x75 | 34.25 | 0.1534 | G5 | 4 | 0.43 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5014 5142 | 2x28 | 2x2580 | 1235x295x75 | 33.25 | 0.1588 | G5 | 4 | 0.18 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|