Gövde | Elektrostatik toz boyalı metal |
Optik Kapak | Yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip opal PMMA |
Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
LED | SMD mid power |
Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması.1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Radar sensör uygulaması.İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.Farklı RAL kodlarında elektrostatik boya uygulaması.Metal asma tavan uygulaması. |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Açılacak Delik Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | Hacim (m3) | Ağırlık (kg) | Giriş Gerilimi (V) | Renksel ger. ind. (CRI) | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | Ral Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108512 | Cion | 33 | 3000 | 6500 | 91 | 595x595x80 | 575x575 | 4 | 0,14842 | 19 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|