Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı, alüminyum |
Lamba tipi | PL-E |
Duy | E-27 |
Reflektör | Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan polikarbon |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5213 5110 | Sana1 | 45-85 | 2700-5100 | 415x660x412 | 10 | 0.1048 | E27 | 12 | 0.32-0.66 | PL-E | 9006 | - |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|