LED | Power LED |
Lens | Simetrik polimer enjeksiyon |
Optik Kapak | Temperli cam |
Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
Sürücü | ENEC belgeli |
Opsiyonlar | Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. 4000K / 6500K |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar (mm) a b c | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Etkinlik Faktörü | Güç Faktörü | Ral Kodu | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Frekans | IP Koruma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106560 | 77 | 6500 | 7500 | 558x440x90 | 11,5 | 0.037 | 1 | 98 | >0.95 | 9005 | 220-240V | >70 | 50-60Hz | IP65 |
106568 | 103 | 6500 | 10330 | 558x440x90 | 11,2 | 0.037 | 1 | 100 | >0.95 | 9005 | 220-240V | >70 | 50-60Hz | IP65 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|