LED | SMD mid power |
Gövde | Alüminyum |
Optik Kapak | Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal PC |
Sürücü | ENEC belgeli |
Opsiyonlar | 4000K 6500K RAL 7043 RAL 9005 |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) a b Ø | Koli Adedi | Koli Ağırlığı | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105989 | 68 | 6120 | 4000 | 90 | 4500x754x250 | 1 | 26 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP65 | 7043 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|