LED | SMD mid power |
Gövde | Alüminyum |
Sürücü | ENEC belgeli |
Opsiyonlar | 4000K 6500K RAL 7043 RAL 9005 |
Optik Kapak | Yüksek ışık geçirgenliğe sahip şeffaf PC |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) a b Ø | Koli Adedi | Koli Ağırlığı | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108609 | 30 | 2680 | 4000 | 90 | 3650x650x200 | 1 | 23,2 | 220-240 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP54 | 7043 |
108608 | 60 | 5260 | 4000 | 88 | 3650x650x200 | 1 | 23,2 | 220-240 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP54 | 7043 |
Mekanik Özellikler;
| Elektriksel Özellikleri;
|
Optik Özellikler;
| Opsiyonlar:
|