Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar (mm) Ø a b | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Güç Faktörü | Renksel Geriverim | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Giriş Gerilimi | Frekans | Enerji Tüketimi (kwh/1000h) | Hüzme Açısı | Enerji Verimliliği Etiketi | Açma Kapama Sayısı | Akım (A) | Kullanım Ömrü (sa) | Elektriksel Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314663 | 9 | 4000 | 950 | 602x26 | 4,3 | 0,020 | G13 | 25 | >0.95 | >80 | 105 | 220-240 | 50-60 | 9 | 180° | A+ | 20000 | 0,04 (9W) 0,09 (18W) 0,10 (22W) | 30000 | Tek Taraflı |
314664 | 9 | 6500 | 950 | 602x26 | 4,3 | 0,020 | G13 | 25 | >0.95 | >80 | 105 | 220-240 | 50-60 | 9 | 180° | A+ | 20000 | 0,04 (9W) 0,09 (18W) 0,10 (22W) | 30000 | Tek Taraflı |
314665 | 18 | 6500 | 1800 | 1214x26 | 8,6 | 0,040 | G13 | 25 | >0.95 | >80 | 100 | 220-240 | 50-60 | 18 | 180° | A+ | 20000 | 0,04 (9W) 0,09 (18W) 0,10 (22W) | 30000 | Tek Taraflı |
314666 | 18 | 4000 | 1900 | 1214x26 | 8,6 | 0,040 | G13 | 25 | >0.95 | >80 | 105 | 220-240 | 50-60 | 18 | 180° | A+ | 20000 | 0,04 (9W) 0,09 (18W) 0,10 (22W) | 30000 | Tek Taraflı |
314668 | 22 | 6500 | 2220 | 1510x26 | 10,5 | 0,045 | G13 | 25 | >0.95 | >80 | 101 | 220-240 | 50-60 | 22 | 180° | A+ | 20000 | 0,04 (9W) 0,09 (18W) 0,10 (22W) | 30000 | Tek Taraflı |
314669 | 22 | 4000 | 2220 | 1510x26 | 10,5 | 0,045 | G13 | 25 | >0.95 | >80 | 101 | 220-240 | 50-60 | 22 | 180° | A+ | 20000 | 0,04 (9W) 0,09 (18W) 0,10 (22W) | 30000 | Tek Taraflı |
Özellikler