Kablo | 1mm NYA |
Lamba tipi | PL-C |
Balast | A2 sınıfı elektronik |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Gerilim | Akım | Lamba Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5511 2562 | Electronic Kompakt Kitler | 1x13 | 190x103x50 | 8 | 0.012285 | 12 | 230 | 0.07 | PL-C |
5511 2582 | Electronic Kompakt Kitler | 1x18 | 190x103x50 | 8 | 0.012285 | 12 | 230 | 0.09 | PL-C |
5511 2602 | Electronic Kompakt Kitler | 1x26 | 190x103x50 | 8.5 | 0.012285 | 12 | 230 | 0.13 | PL-C |
5511 2572 | Electronic Kompakt Kitler | 2x13 | 190x103x50 | 8.5 | 0.012285 | 12 | 230 | 0.14 | PL-C |
5511 2592 | Electronic Kompakt Kitler | 2x18 | 190x103x50 | 8.5 | 0.012285 | 12 | 230 | 0.18 | PL-C |
5511 2632 | Electronic Kompakt Kitler | 2x26 | 190x103x50 | 9.7 | 0.012285 | 12 | 230 | 0.25 | PL-C |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Opsiyonlar
|