Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Gerilim | Akım | Lamba Tipi | Kondansatör (µF±10 250 V) | Güç Faktörü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5911 3501 | B1 | 8 | 100x42x32.5x87 | 14.2 | 0.004841 | 36 | 230 | 0.175 | TL Mini 4 | 2 | 0.26 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.160 | TL Mini 6 | 2 | 0.33 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.145 | TL Mini 8 | 2 | 0.39 |
5911 3511 | B1 | 11 | 100x42x32.5x87 | 14.2 | 0.004841 | 36 | 230 | 0.180 | PL-S 5 | 2.2 | 0.28 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.180 | PL-S 7 | 2.1 | 0.32 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.175 | PL-S 9 | 2 | 0.36 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.155 | PL-S 11 | 1.7 | 0.47 |
5911 3521 | B1 | 10-13 | 100x42x32.5x87 | 14.2 | 0.004841 | 36 | 230 | 0.190 | PL-C 10 | 2.2 | 0.37 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.165 | TL Mini 13 | 2 | 0.46 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.170 | PL-C 13 | 1.8 | 0.47 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.170 | PL-T 13 | 1.8 | 0.47 |
5911 3531 | B1 | 18 | 100x42x32.5x87 | 14.2 | 0.004841 | 36 | 230 | 0.220 | PL-C 18 | 2.2 | 0.46 |
- | B1 | - | - | - | - | - | - | 0.220 | PL-T 18 | 2.3 | 0.46 |
5911 3601 | B2 | 8 W | 100x42x32.5x87 | 12.1 | 0.004841 | 36 | 230 | 0.175 | TL Mini 4 | 2 | 0.26 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.160 | TL Mini 6 | 2 | 0.33 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.145 | TL Mini 8 | 2 | 0.39 |
5911 3611 | B2 | 11 W | 100x42x32.5x87 | 12.1 | 0.004841 | 36 | 230 | 0.180 | PL-S 5 | 2.2 | 0.28 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.180 | PL-S 7 | 2.1 | 0.32 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.170 | PL-S 9 | 2 | 0.36 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.155 | PL-S 11 | 1.7 | 0.47 |
5911 3621 | B2 | 10-13 W | 100x42x32.5x87 | 12.1 | 0.004841 | 36 | 230 | 0.190 | PL-C 10 | 2.2 | 0.37 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.165 | TL Mini 13 | 2 | 0.46 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.170 | PL-C 13 | 1.8 | 0.47 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.170 | PL-T 13 | 1.8 | 0.47 |
5911 3631 | B2 | 18 W | 100x42x32.5x87 | 12.1 | 0.004841 | 36 | 230 | 0.220 | PL-C 18 | 2.2 | 0.46 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.220 | PL-T 18 | 2.3 | 0.46 |
5911 3661 | B2 | 26 W | 110x42x32.5x101 | 20.4 | 0.005605 | 36 | 230 | 0.315 | PL-L 24 | 3.6 | 0.44 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.315 | PL-T 26 | 3.2 | 0.44 |
- | B2 | - | - | - | - | - | - | 0.315 | PL-C 26 | 3.2 | 0.44 |
Özellikler
| Opsiyonlar
|