LED | Power LED |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı metal |
Optik Kapak | Temperli cam |
Sürücü | ENEC belgeli |
Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Simetrik darorta- genis ve asimetrik lens uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Hacmi (m3) | Koli Adedi | Ral Kodu | Güç Faktörü | Renksel Geriverim | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Giriş Gerilimi | IP Koruma | Frekans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106627 | 80 | 6500 | 11200 | 400x400x88 | 4,8 | 0,021 | 1 | 9016 | >0.95 | >80 | 140 | 220-240 | IP65 | 50-60 |
110173 | 100 | 6500 | 11000 | 400x400x88 | 6,2 | 0,21 | 1 | 9016 | >0.95 | >80 | 110 | 220-240 | IP65 | 50-60 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|