Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
Gövde | Elektrostatik toz boyalı metal |
LED | SMD mid power |
Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. |
Optik Kapak | Isıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip dekoratif cam |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) a b c | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104364 | Sensörlü Sense | 6 | 650 | 6500 | 108 | 300x105 | 13 | 0.102 | 10 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9972 |
104369 | Acil Sense | 8 | 740 | 6500 | 93 | 300x105 | 13 | 0.102 | 10 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9972 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|