Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
Optik Kapak | Armatür ömrü boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip PMMA optik kapak. |
LED | SMD mid power |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı metal |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) Ø h | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105083 | Popart | 23 | 1380 | 6500 | 60 | 405x405x65 | 10.6 | 0.10573 | 6 | 220-240 | >80 | >0.50 | 50-60 | IP40 | 9016 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|
|