Gövde | Metalize kaplı polimer enjeksiyon |
Lamba tipi | TL5-C |
Optik Kapak | Dekoratif PMMA |
Duy | G10q |
Balast | Elektronik |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5113 1352 | Optik | 32 | 1750 | 370x282x90 | 15 | 0.14000 | G10q | 10 | 0.23 | TL5-C | >0.60 | Elektronik |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|