Gövde | Metalize kaplı polimer enjeksiyon |
Lamba tipi | TL5-C |
Duy | G10q |
Balast | Elektronik |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5111 1312 | Cemre | 32 | 1750 | 340x225x72 | 10 | 0.10224 | G10q | 10 | 0.23 | TL5-C | >0.60 | Electronic |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|