Optik Kapak | UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA |
Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum gövde |
LED | SMD mid power |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) a b c | Koli Ağırlığı | Koli Hacmi | Koli Adedi | Giriş Gerilimi (V) | Renksel ger. ind. (CRI) | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204544 | 5 | 200 | 4000 | 510x170x171 | 6,3 | 0.062 | 10 | 220-240 | >80 | >0,50 | 50-60 | IP20 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|