Gövde | Alüminyum |
Optik Kapak | Buzlu Cam |
Sürücü | Pelsan Marka yüksek verimli |
LED | SMD Mid power |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar ((mm) a b c) | Kesit mm | Koli Adedi | Koli Hacmi (m3) | Koli Ağırlığı(kg) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim | IP Koruma | Frekans(Hz) | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204441 | 1,4 | 6500 | 125x125x65 | 115 | 24 | 0,036 | 8,6 | >0,95 | 220-240V | >80 | IP54 | 50-60 | 9022 |
Mekanik Özellikler Elektrostatik toz boyalı Alüminyum enjeksiyon gövde. Sıva altı kullanım. | Elektriksel Özellikler Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi ile birlikte Kısa devre koruması ve termal koruma entegrasyon özellikleri olan LED Sürücü. Isıl iletkenliği yüksek PCB. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi. |
Optik Özellikler LM80 ve TM21 standartlarına uygun 50.000 saatin üzerinde kullanım ömrüne sahip LED. Yüksek renksel geri verim indeksi (Ra>80). Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan alüminyum reflektör. Yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip buzlu cam. |