Çerçeve | Polimer enjeksiyon |
Gövde | Elektrostatik toz boyalı alüminyum |
LED | SMD Mid Power |
Optik Kapak | UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal PS |
Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. Triyak ve 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K |
Sürücü | ENEC belgeli |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Açılacak Delik Ölçüsü (mm) | Renksel Geriverim | Giriş Gerilimi (V) | Frekans (Hz) | IP Koruma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106992 | 5 | 6500 | 550 | 110 | 148x148x56.5 | 14 | 0.033 | 20 | >0.95 | 9016 | 132 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
106995 | 7 | 6500 | 770 | 110 | 148x148x56.5 | 14 | 0.033 | 20 | >0.95 | 9016 | 132 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
106998 | 10 | 6500 | 1100 | 110 | 148x148x56.5 | 14 | 0.033 | 20 | >0.95 | 9016 | 132 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
107004 | 10 | 6500 | 1100 | 110 | 197x197x56.5 | 15 | 0.043 | 15 | >0.95 | 9016 | 185 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
107007 | 15 | 6500 | 1545 | 103 | 197x197x56.5 | 15 | 0.043 | 15 | >0.95 | 9016 | 185 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
107013 | 20 | 6500 | 2000 | 100 | 197x197x56.5 | 15 | 0.043 | 15 | >0.95 | 9016 | 185 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
107019 | 20 | 6500 | 2000 | 100 | 233x233x56.5 | 12 | 0.040 | 10 | >0.95 | 9016 | 220 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
107022 | 25 | 6500 | 2500 | 100 | 233x233x56.5 | 12 | 0.040 | 10 | >0.95 | 9016 | 220 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
107026 | 35 | 6500 | 3325 | 95 | 233x233x56.5 | 12 | 0.040 | 10 | >0.95 | 9016 | 220 | >80 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|
Opsiyonlar
|