Gövde | Elektrostatik toz boyalı alüminyum |
LED | SMD mid power |
Çerçeve | Polimer enjeksiyon |
Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
Optik Kapak | UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal PS |
Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. Triyak ve 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar (mm) Ø h | Açılacak Delik Ölçüsü (mm) | Koli Aded | Koli hacmi(m3) | Koli Ağırlığı(kg) | Giriş Gerilimi (V) | Renksel ger. ind. (CRI) | Güç Faktörü (cos ) | Frekans (Hz) | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106992 | 5 | 6500 | 550 | 110 | 148x56,5 | 132 | 20 | 0,033 | 14 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
106995 | 7 | 6500 | 770 | 110 | 148x56,5 | 132 | 20 | 0,033 | 14 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
106998 | 10 | 6500 | 1100 | 110 | 148x56,5 | 132 | 20 | 0,033 | 14 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
107004 | 10 | 6500 | 1100 | 110 | 197x56,5 | 185 | 15 | 0,043 | 15 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
107007 | 15 | 6500 | 1545 | 103 | 197x56,5 | 185 | 15 | 0,043 | 15 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
107013 | 20 | 6500 | 2000 | 100 | 197x56,5 | 185 | 15 | 0,043 | 15 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
107019 | 20 | 6500 | 2000 | 100 | 240x56,5 | 220 | 10 | 0,040 | 12 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
107022 | 25 | 6500 | 2500 | 100 | 240x56,5 | 220 | 10 | 0,040 | 12 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
107026 | 35 | 6500 | 3325 | 95 | 240x56,5 | 220 | 10 | 0,040 | 12 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|
Opsiyonlar
|