Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve |
Lamba tipi | PL-E |
Optik Kapak | Kamaşma yapmayan homojen |
Duy | E27 |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Ral Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5730 5750 | Hisar IP65 | 2x18 | 2x1260 | 270x135 | 14.5 | 0.07788 | E27 | 6 | 0.26 | PL-E | 9006 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|