Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı, 0,50 mm kalınlığında metal |
Lamba tipi | TL-D |
Duy | G13 |
Balast | Elektronik |
Reflektör | Optimum yayılma sağlayan ve zamanla sararma yapmayan elektrostatik toz boya kaplı metal |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100223 | 1x18 | 1x1300 | 612x83x53 | 6.5 | 0.01145 | G13 | 6 | 0.10 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
100236 | 2x18 | 2x1300 | 612x69x53 | 7 | 0.01145 | G13 | 6 | 0.18 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
100215 | 1x15 | 1x650 | 464x83x53 | 5.8 | 0.0089 | G13 | 6 | 0.09 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
100246 | 1x30 | 1x2250 | 920x83x53 | 7.8 | 0.01724 | G13 | 6 | 0.14 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
100260 | 1x36 | 1x3250 | 1224x83x53 | 9.1 | 0.02346 | G13 | 6 | 0.16 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
100277 | 2x36 | 2x3250 | 1224x69x53 | 10.2 | 0.02346 | G13 | 6 | 0.30 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
100357 | 1x58 | 1x5000 | 1523x83x53 | 12.5 | 0.02823 | G13 | 6 | 0.25 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
100364 | 2x58 | 2x5000 | 1523x69x53 | 13.5 | 0.02823 | G13 | 6 | 0.49 | TL-D | >0.95 | 9016 | Electronic |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|