Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı metal |
Duy | G13 etanj duy |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Renksel Geriverim | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Giriş Gerilimi | IP Koruma | Frekans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5024 1210 | 1x9 | 4000-6500 | 740 | 630x97x53 | 1 | 0,025 | 1 | >0.95 | 9016 | >80 | 83 | 220-240 | IP65/20 | 50-60 |
5024 1220 | 1x18 | 4000-6500 | 1680 | 1240x97x53 | 1,5 | 0,025 | 1 | >0.95 | 9016 | >80 | 93 | 220-240 | IP65/20 | 50-60 |
5024 6150 | 1x24 | 4000-6500 | 2230 | 1540x97x53 | 2 | 0,095 | 1 | >0.95 | 9016 | >80 | 93 | 220-240 | IP65/20 | 50-60 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|