Duy | G13 etanj duy |
Gövde | Cam elyaf katkılı fiberglas gövde |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Renksel Geriverim | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Giriş Gerilimi | IP Koruma | Frekans | Işık Kaynağı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103200 | 1x18 | 4000-6500 | 1680* | 1270x130x68 | 12,3 | 0,0591 | 6 | >0.95 | 9016 | >80 | 93 | 220-240 | IP65 | 50-60 | LED Tüp |
103261 | 1x24 | 4000-6500 | 2230* | 1560x130x68 | 17,7 | 0,0727 | 6 | >0.95 | 9016 | >80 | 93 | 220-240 | IP65 | 50-60 | LED Tüp |
103210 | 2x18 | 4000-6500 | 3360* | 1270x130x68 | 12,3 | 0,114 | 6 | >0.95 | 9016 | >80 | 93 | 220-240 | IP65 | 50-60 | LED Tüp |
103268 | 2x24 | 4000-6500 | 4460* | 1560x130x68 | 18,7 | 0,1389 | 6 | >0.95 | 9016 | >80 | 93 | 220-240 | IP65 | 50-60 | LED Tüp |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Opsiyonlar
|